БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за всички поръчки!
100% оригинален продукт
оторизиран представител
международна гаранция
Марка : GARMIN
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за всички поръчки!
100% оригинален продукт
оторизиран представител
международна гаранция
Марка : GARMIN
Часовник Garmin Descent™ Mk3i 51mm Silver и Black PVD Titanium 010-02752-08 е премиум компютър за гмуркане и GPS смарт часовник, създаден за професионални водолази и любители на екстремните приключения. Разполага с ярък 1,4-инчов AMOLED дисплей, сапфирено стъкло, водоустойчивост до 200 метра и иновативната SubWave™ технология за комуникация между водолази. Моделът предлага air integration, DiveView™ карти, вградено LED фенерче, multi-band SatIQ™ GPS, усъвършенствани спортни и здравни функции и до 66 часа живот на батерията в режим на гмуркане.
| Характеристика | Детайли |
|---|---|
| Марка | Garmin |
| Модел | Descent™ Mk3i 51 mm Silver & Black PVD Titanium |
| Код | 010-02752-08 |
| Тип | Компютър за гмуркане и GPS смарт часовник |
| Дисплей | 1.4" AMOLED цветен дисплей |
| Диаметър на корпуса | 51 мм |
| Материал на корпуса | Titanium Silver и Black PVD |
| Каишка | Black/Pebble Grey силиконова каишка |
| Стъкло | Сапфирено, устойчиво на надраскване |
| Водоустойчивост | 200 метра (Dive Rated) |
| Батерия | До 66 часа в режим гмуркане / до 25 дни смарт режим |
| Режими на гмуркане | Single Gas, Multi Gas, Nitrox, Trimix, Gauge, Apnea, Apnea Hunt, CCR |
| Air Integration | Да, до 8 резервоара чрез Descent™ T2 |
| SubWave™ | Комуникация и наблюдение на водолази |
| Карти | DiveView™, TopoActive™, SkiView™ |
| Навигация | Multi-band SatIQ™ GPS, Surface GPS, ABC сензори |
| LED фенерче | Да, вградено |
| Здравни функции | Пулсомер, Pulse Ox, мониторинг на съня, HRV, Jet Lag Adviser, VO2 Max |
| Фитнес функции | Garmin Coach, спортни профили, анимирани тренировки, Surf, Ski, Golf |
| Смарт функции | Garmin Pay™, Smart Notifications, Music, Connect IQ™ |
| Свързаност | Garmin Connect™, Garmin Dive™, inReach® съвместимост |
| Гаранция | 2 години |
| Произход | Garmin |
| Физически данни и характеристики | |
| Материал на стъклото | Сапфир |
| Материал на безела | Diamond-like Carbon (DLC) титан |
| Материал на корпуса | Подсилен полимер със заден капак от титан |
| Материал на каишката | Силикон или DLC титан |
| Размери | 51 x 51 x 16,4 мм; Пасва на китки със следната обиколка: Силиконова каишка: 135-230 мм; Дълга силиконова каишка: 135-355 мм; Титаниева каишка: 135-220 мм; |
| Тегло | Mk3 без каишка: 77.8 гр.; Mk3 със силиконова каишка: 105.6 гр.; Mk3 с титаниева каишка: 165.9 гр.; |
| Цветен екран | Да |
| Тип на дисплея | AMOLED |
| Размери на дисплея | 35.56 мм (1.4”) диаметър |
| Резолюция на дисплея | 454 x 454 пиксела |
| Живот на батерията | Смарт часовник: До 25 дни (10 дни винаги включен); Режим на часовник за запазване на батерията: До 31 дни; Само GPS: До 76 часа (56 часа винаги включен); Всички сателитни системи: До 55 часа (43 часа винаги включени); Всички сателитни системи + Multi-band: до 48 часа (38 часа винаги включени); Всички сателитни системи + музика: До 17 часа; Максимална GPS батерия: До 118 часа; Експедиционен GPS: До 24 дни; Режим на гмуркане: до 66 часа; Режим на гмуркане с въздушна интеграция: До 40 часа; |
| Засичане на инциденти (G-Sensor) | Да |
| Сензорен екран | Да |
| Памет | 32 GB |
| LED фенерче | Да |
| Водоустойчивост (IP рейтинг) | Dive (200 метра) |
| Мотоциклетни функции | |
| Round trip routing | Да |
| Аутдор функции | |
| Навигация от точка до точка | Да |
| Обратно до старта | Да |
| TracBack® | Да |
| UltraTrac режим | Да |
| Around Me режим | Да |
| Профил за надморската височина | Да |
| Индикатор за барометричната тенденция с предупреждения за бури | Да |
| ClimbPro™ | Да |
| Изчисляване на площи | Да |
| Вертикална скорост | Да |
| Общо изкачване / спускане | Да |
| GPS координати | Да |
| Sight 'N Go | Да |
| XERO™ Locations | Да |
| Информация за слънцето и луната | Да |
| Stealth mode | Да |
| Kill switch | Да |
| Night vision mode | Да |
| Up Ahead | Да |
| NextFork™ navigation | Да |
| Таймер за почивка (само за Ultra Run) | Да |
| Dual grid coordinates | Да |
| Garmin Connect™ | |
| Garmin Connect™ съвместим (онлайн общество за анализи) | Да |
| Функции на часовник | |
| Час / дата | Да |
| Синхронизиране на часа и датата посредством GPS | Да |
| Аларма | Да |
| Хронометър | Да |
| Jet lag adviser | Да |
| Гейминг активност | Да |
| GameOn™ съвместимост | Да |
| Сензори | |
| GPS | Да |
| GLONASS | Да |
| Galileo | Да |
| Garmin Elevate™ вграден пулсомер | Да |
| Барометричен алтиметър | Да |
| Сензор за околна светлина | Да |
| Компас | Да |
| Жироскоп | Да |
| Акселерометър | Да |
| Термометър | Да |
| Сензор за дълбочина | Да |
| Pulse Ox | Да |
| SatIQ™ технология | Да |
| Multi-band GNSS | Да |
| Смарт функции | |
| Свързаност | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®, SubWave™ |
| Connect IQ™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
| Смарт известия | Да |
| Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ™) | Да |
| Календар | Да |
| Времето | Да |
| Контролиране на музиката на смартфона | Да |
| Музика на часовника | Да |
| Намиране на телефона | Да |
| Намиране на часовника | Да |
| Garmin Pay™ | Да |
| Преглед на изображения на часовника (само за Android™) | Да |
| Battery Saver - персонализиране за ниска мощност | Да |
| Активити тракер функции | |
| Вграден пулсомер | Да |
| Отброяване на крачките | Да |
| Body Battery™ | Да |
| Следене на съня (следи периодите на движение или спокоен сън) | Да |
| Изгорени калории | Да |
| Изкачени етажи | Да |
| Изминато разстояние | Да |
| Интензивни минути | Да |
| TrueUp™ | Да |
| Move IQ™ | Да |
| Fitness Age | Да |
| Целодневно проследяване на стреса | Да |
| Хидратация | Да(в Garmin Connect™) |
| Дайвърски функции | |
| Максимална дълбочина на работа при гмуркане | 200 метра |
| Single-gas режим | Да |
| Multi-gas режим | Да |
| Gauge режим | Да |
| APNEA режим | Да |
| APNEA hunt режим | Да |
| Nitrox поддръжка | Да |
| Trimix поддръжка | Да |
| Газови смеси | Air, Nitrox and Trimix, up to 100% O2; 1 bottom gas and up to 11 deco and/or backup gases |
| Спиране на безопасност | Да (с възможност за персонализиране изкл./3 мин./5 мин.) |
| Спирки за дълбочина | Да (използване на персонализирани градиентни фактори) |
| Subwave™ поддръжка | Да |
| Непропускливи индуктивни бутони | Да |
| Air integration | Да |
| Модел на декомпресия | Bühlmann ZHL-16c |
| Брой поддържани трансмитъри | 8 |
| Closed Circuit Rebreather (CCR) | Да |
| Gas time remaining | Да |
| No fly time | Да |
| Gas consumption rate | Да |
| Автоматичен старт/край на гмуркането | Да |
| Планиране на гмуркане | Да (basic NDL + multi-gas deco planner) |
| Синхронизиране на дневника за гмуркане с Garmin Connect ™ | Да |
| Сигнали и аларми | Звукови и вибрационни аларми за скорост на изкачване, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, gas switching, tank pressure, gas consumption rate. Персонализируеми (до 40) звукови и/или вибрационни на режим на гмуркане, въз основа на дълбочина или време |
| 3-осен компас за гмуркане | Да (с регулируем курс, бърза смяна на 90R, 90L и реципрочно). Показва градуси и посока обратно към зададения курс |
| PO2 | До 2.0 с персонализирана настройка на deco PO2 |
| Индикатор за скорост на изкачване/спускане при гмуркане | Да |
| Автоматично запазва местата за влизане и излизане при гмуркане | Да |
| Автоматично регулиране на надморската височина | Да |
| Персонализирани екрани с данни за гмуркане | Да |
| Предварително заредени карти на ски курорти | Да |
| Персонализиран консерватизъм | Да (нисък/среден/висок или персонализиран с използване на градиентни фактори) |
| Приливи | Да |
| Подсветка | Да (конфигурируемо време и интензивност; автоматично включване при дълбочина) |
| Missed Deco Lockout | Да (може да се деактивира преди гмуркане с потвърждение от потребителя) |
| Residual Tissue Loading Reset | Да (на повърхността с потвърждение от потребителя) |
| Surface diver status widget | Да (повърхностен интервал, натоварване с N2/HE, CNS, OTU и състояние на тъканното отделение) |
| Функции за лодки | |
| Виртуална стартова линия | Да |
| Таймер за обратно броене | Да |
| Tack assist режим | Да |
| Anchor Alarm | Да |
| Контролиране на автопилот | Да |
| Фитнес функции | |
| Кардио тренировки | Да |
| Силови тренировки | Да |
| Автоматичен брояч на повторенията | Да |
| Анимирани тренировки на екрана | Да |
| HIIT тренировки | Да |
| Йога тренировки | Да |
| Пилатес тренировки | да |
| Функции за тренировки, планиране и анализ | |
| GPS скорост и разстояние | Да |
| VO2 max | Да |
| Мултиспорт | Да |
| Персонализируеми страници с данни | Да |
| Auto Pause® | Да |
| Интервални тренировки | Да |
| Аклиматизация на топлина и височина | Да |
| Разширени тренировки | Да |
| Auto Lap® | Да |
| Ръчно задаване на обиколка | Да |
| Training Status (следи ефективността на тренировките) | Да |
| Training Load (общото натоварване за последните 7 дни) | Да |
| Тренировъчен ефект (аеробен) | Да |
| Тренировъчен ефект (анаеробен) | Да |
| Персонализируеми сигнали | Да |
| Virtual Partner | Да |
| Състезание срещу активност | Да |
| LiveTrack | Да |
| Group LiveTrack | Да |
| Издръжливост в реално време | Да |
| Сигнали за необичаен сърдечен ритъм | Да |
| Таймер за почивка | Да |
| Честота на дишане | Да |
| Trendline™ популярни маршрути | Да |
| Auto scroll | Да |
| История за активностите в часовника | Да |
| Health snapshot | Да |
| Женско здраве | Да(в Garmin Connect™) |
| Ежедневни предложения за тренировки | Да |
| Време за финиширане | Да |
| Тренировъчен ефект | Да |
| Training load focus | Да |
| Garmin Live сегменти | Да |
| Сутрешен доклад | Да |
| Strava Live сегменти | Да |
| HRV статус | Да |
| Training readiness | Да |
| Споделяне на събития на живо | Да |
| Assistance | Да |
| Power Modes - персон. настройки на батерията при активност | Да |
| Physio TrueUp | Да |
| Функции за пулса | |
| HR зони | Да |
| HR сигнали | Да |
| HR калории | Да |
| Auto max HR | Да |
| HRV стрес тест (измерва вариабилност на сърдечния ритъм) | Да |
| HR Broadcast (предава данните за пулса на сдвоени устройства) | Да |
| Функции за бягане | |
| Налични профили за бягане | Running, Outdoor Track Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running, Virtual Running, Ultra Running |
| GPS-базирано разстояние, време и темпо | Да |
| Динамика на бягането | Да |
| Време за контакт със земята и баланс | Да |
| Дължина на крачката (в реално време) | Да |
| Каданс (осигурява броя на крачките в минута в реално време) | Да |
| Праг на лактат (кога мускулите ви ще започнат да се уморяват) | Да |
| Вертикална осцилация и съотношение | Да |
| PacePro™ стратегии за темпо | Да |
| Grade-adjusted pace | Да |
| Running power | Да |
| Performance condition | Да |
| Функции за колоездене | |
| Garmin cycle map (пътна карта, специфична за колоездене) | Да |
| Състезание срещу активност | Да |
| Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | Да |
| FTP | Да |
| Съвместимост с Vector ™ | Да |
| Съвместимост с Varia Vision ™ | Да |
| Съвместимост с Varia ™ радар | Да |
| Съвместимост с Varia ™ фар | |
| Поддръжка на сензори за скорост и каданс | Да |
| MTB Grit & Flow | Да |
| Power guide | Да |
| Cycling Dynamics compatible | Да |
| Power meter съвместимост | Да |
| Courses | Да |
| Контролиране на смарт тренажор | Да |
| Bike lap и максимална мощност (със сензор за мощност) | Да |
| Функции за плуване | |
| Измерване на пулса под вода | Да |
| Данни за плуване (разстояние, темпо, брой загребвания, калории) | Да |
| Данни за плуване в открити води (разстояние, темпо, калории) | Да |
| "Repeat on" таймер за почивка (само за в басейн) | Да |
| Auto rest (само за плуване в басейн) | Да |
| Сигнали за темпо (само за плуване в басейн) | Да |
| Сърдечна честота от външен HRM | Да |
| Drill logging (само за плуване в басейн) | Да |
| Функции за голф | |
| Предварително заредени 41 000 игрища по целия свят | Да |
| Разстояние до предната, средната и задната част на грийна | Да |
| Разстояние до layups/doglegs | Да |
| Разстояние на изстрела | Да |
| Garmin AutoShot™ | Да |
| Green View с ръчно позициониране на флага | Да |
| Tempo Training | Да |
| Функции за проследяване на активността за деца | |
| Toe-to-Toe™ предизвикателства | Да |
| Функции и спецификации | |
| Ballistics solver | Да (изисква се отключване) |
| Свързаност | |
| Connect IQ™ Store на устройството | Да |
| МЕХАНИЗЪМ: | КВАРЦ |
| ВОДОУСТОЙЧИВОСТ: | 20 АТМ |
| СТЪКЛО: | САПФИР КРИСТАЛ |
| ВИД: | МЪЖКИ ЧАСОВНИК |
| СЕРИЯ: | DESCENT |
Може да свалите информацията от тук
ClassicWatches.bg е оторизиран представител на марка Garmin за България, което ви гарантира:
100% оригинален продукт с доказан произход
2 години международна гаранция
Професионално обслужване, бърза доставка и брандирана кутия
Възможност за безлихвено кредитиране за 3,4 или 6 месеца
Достъп до следпродажбен сервиз, оторизиран от производителя
Пазарувайте с увереност – изберете GARMIN от ClassicWatches.bg и инвестирайте в японска прецизност, доказана надеждност и вечен стил.